<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natuurijswijzer</title>
	<atom:link href="http://www.natuurijswijzer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natuurijswijzer.nl</link>
	<description>Wegwijs op natuurijs: schaatsen op veilig ijs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 06:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Flevonice weer open in november</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/26/flevonice-weer-open-in-november/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flevonice-weer-open-in-november</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/26/flevonice-weer-open-in-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ijsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[FlevOnice, het schaatsmekka in Biddinghuizen, heropent 1 november 2013 met een geheel nieuw concept en uitstraling. Sportiviteit en beweging staat centraal waarbij iedereen, jong en oud, gezin én bedrijf zich kan uitleven. Nieuwe eigenaar Pinkster Vastgoed B.V. uit ’t Harde nam de tijd om het grote terrein van 53 ha om te vormen naar een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/26/flevonice-weer-open-in-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollend de zomer door</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/20/rollend-de-zomer-door/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rollend-de-zomer-door</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/20/rollend-de-zomer-door/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Wie zich wil voorbereiden op het schaatsseizoen kan dat op vele manieren doen. Veel gaan fietsen of skeeleren. Maar er zijn veel alternatieve vormen. Een relatief nieuwe vorm is het zogenaamde Nordic cross skaten. Met deze vorm van skaten ben je niet gebonden aan mooie gladde asfalt of andere onderlagen. Je crosst gewoon waar je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/20/rollend-de-zomer-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurijs in april</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/02/nog-steeds-natuurijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-steeds-natuurijs</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/02/nog-steeds-natuurijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Ook al is er geen schaatsijs in ons land, er wordt nog dagelijks natuurijs gevormd.  Door de temperaturen overdag boven nul verdwijnt het ijs op de meeste plaatsen Echter niet overal. Er zijn plekken, waar ijs uit eerdere perioden is blijven liggen. In sommige bosrijke gebieden heerst soms een microklimaat, waar het februari-ijs nog te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/04/02/nog-steeds-natuurijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorming natuurijs onvoldoende</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/27/vorming-natuurijs-onvoldoende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorming-natuurijs-onvoldoende</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/27/vorming-natuurijs-onvoldoende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijsdikte]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Door de aanhoudende wind en overdag temperaturen boven nul vindt nauwelijks diktegroei van het ijs plaats. Op de koudste plekken waar in Nederland normaal na drie tot vier nachten geschaatst wordt, is nu zelfs aan de randen van de wateren onvoldoende dik ijs. Het ijs is op veel plaatsen niet dikker dan 2 cm. Bovendien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/27/vorming-natuurijs-onvoldoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog steeds ijsvorming</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/26/nog-steeds-ijsvorming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-steeds-ijsvorming</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/26/nog-steeds-ijsvorming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Op 26 maart 2013 hebben we nog steeds te maken met vorming van natuurijs. Ook al zijn er weinig mogelijkheden om te schaatsen, gaat de ijsvorming nog steeds door. Op veel plaatsen in het land heeft het flink gevroren en zet het ijs zich af op de zijkanten van de wateren. Cor Conijn stuurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/26/nog-steeds-ijsvorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaatsen in de lente</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/23/schaatsen-in-de-lente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schaatsen-in-de-lente</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/23/schaatsen-in-de-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Het zou toch wel heel bijzonder zijn als er eind maart in ons land op natuurijs geschaatst zou kunnen worden. Op diverse plaatsen is het in de nacht gevormde ijs blijven liggen. De koude wind zorgt voor een afkoeling van de gehele omgeving. We zijn zeer benieuwd wie het eerste komt met de mogelijkheden van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/23/schaatsen-in-de-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaatsen op natuurijs in maart</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/07/schaatsen-op-natuurijs-in-maart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schaatsen-op-natuurijs-in-maart</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/07/schaatsen-op-natuurijs-in-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 maart 1963, vandaag 50 jaar geleden,  zijn op diverse plaatsen in Nederland toertochten gereden. Het ijs was door de lange winter 1962-163 nog dik genoeg en heeft maandenlang op de vele wateren gelegen. Enkele dagen ervoor, op 3 maart, vroor het in de Provincie Groningen nog meer dan 17 graden.  In die week [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/03/07/schaatsen-op-natuurijs-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJstest te dun natuurijs</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/24/ijstest-te-dun-natuurijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ijstest-te-dun-natuurijs</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/24/ijstest-te-dun-natuurijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[ijsdikte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[In het seizoen zelf zouden ze het nooit gedaan hebben: het eigen ijs van de ijsbaan berijden als je zeker weet dat het te dun is. Maar de schaatsers en organisatoren van IJsclub Vlietland in Schipluiden probeerden zaterdag 23 februari het te dunne ijs uit. Het ijs op de 400-meterbaan varieerde 1,8 cm tot 3,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/24/ijstest-te-dun-natuurijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzaam groeit het natuurijs</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/20/langzaam-groeit-het-natuurijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langzaam-groeit-het-natuurijs</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/20/langzaam-groeit-het-natuurijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Door enige vorst in de nacht ligt inmiddels hier en daar wat ijs op de Nederlandse wateren. Maar niet veel. Een onvoldoende lage temperatuur in de nacht en overdag temperaturen rond of boven het vriespunt zullen voorlopig slechts voor een langzame aangroei van natuurijs zorgen. Op sommige schaduwrijke plaatsen lag nog ijs uit de vorige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/20/langzaam-groeit-het-natuurijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dooi en vorst dicht bij elkaar</title>
		<link>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/14/dooi-en-vorst-dicht-bij-elkaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dooi-en-vorst-dicht-bij-elkaar</link>
		<comments>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/14/dooi-en-vorst-dicht-bij-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijsdikte]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurijswijzer.nl/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Het gebeurt niet zo heel vaak dat dooi en vorst zou dicht bij elkaar liggen. Precies nu varieert de dooigrens van plek naar plek in ons land met natuurlijk ook weer plaatselijke verschillen. Op veel plaatsen zijn microklimaatjes die weer afwijken van de standaard. Duidelijk is dat de komende uren niet zoveel verandert. Voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natuurijswijzer.nl/2013/02/14/dooi-en-vorst-dicht-bij-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
